Цифровые фотокамеры Nikon
Nikon COOLPIX L19 | ||
159 у.е. | ||
Число эффективных пикселей: 8,0 млн. Матрица: ПЗС 1/2,7 дюйма. Объектив: 3,6 кратный зум-объектив Zoom-NIKKOR; 6,7–24,0 мм (в эквиваленте для фотокамер формата 35 мм [135]: 41–145 мм); f/3,1–6,7; цифровой зум: до четырехкратного (в эквиваленте для фотокамер формата 35 мм [135]: 580 мм) Диапазон расстояний фокусировки (от объектива): От 30 см до бесконечности (∞); в режиме макросъемки: от 5 см до бесконечности (∞) Монитор: ЖКИ монитор TFT с диагональю 2,7 дюйма и разрешением прибл. 230 тыс. точек Носители данных: Внутренняя память (прибл. 20 Мбайт), карточка памяти SD/SDHC Размеры: прибл. 96,5 x 61 x 29 мм Вес: прибл. 130 г без батареи и карточки памяти SD/SDHC | ||
Nikon COOLPIX S510 | ||
194 у.е. | ||
Число эффективных пикселей: 8,1 млн. Матрица: ПЗС 1/2,5 дюйма, общее число пикселей: прибл. 8,29 млн. Объектив: 3-кратный зум-объектив Zoom-NIKKOR; 5,7–17,1 мм (в эквиваленте для фотокамер формата 35 мм [135]: 35–105 мм); f/2,8–4,7; 5 элементов в 5 группах; цифровой зум: до 4-кратного (в эквиваленте для фотокамер формата 35 мм [135]: 420 мм) Диапазон расстояний фокусировки (от объектива): От 50 см до бесконечности (∞); в режиме макросъемки: от 15 см до бесконечности (∞) Монитор: TFT ЖКИ с диагональю 2,5 дюйма, разрешением 230 000 точек, широким углом обзора и антибликовым покрытием Носители данных: Внутренняя память (прибл. 52 МБ), карточка памяти SD Подавление вибраций (VR): Оптическое со сдвигом объектива ЧувствительностьISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000, «Авто» (автоувеличение в диапазоне от 64 до 1000 единиц ISO) Интерфейс: USB Размеры (Ш x В x Г): Прибл. 88 x 51 x 22 мм (без выступающих частей) Вес: 125 г | ||
Nikon COOLPIX S220 | ||
236 у.е. | ||
Число эффективных пикселей: 10,0 млн. Матрица: ПЗС 1/2,5 дюйма . Объектив: Трехкратный зум-объектив Zoom-NIKKOR; 6,3–18,9 мм (в эквиваленте для фотокамер формата 35 мм [135]: 35–105 мм); f/3,1–5,9; цифровой зум: до четырехкратного (в эквиваленте для фотокамер формата 35 мм [135]: 420 мм) Диапазон расстояний фокусировки (от объектива)От 60 см до бесконечности (∞); в режиме макросъемки: от 10 см до бесконечности (∞) Монитор: ЖКИ монитор TFT с диагональю 2,5 дюйма, разрешением прибл. 150 тыс. точек Носители данных: Внутренняя память (прибл. 44 Мбайт), карточка памяти SD/SDHC Размеры: прибл. 89,5 x 55,5 x 18 мм Вес: прибл. 100 г без батареи и карточки памяти SD/SDHC | ||
Nikon COOLPIX S51c | ||
258 у.е. | ||
Число эффективных пикселей: 8,1 млн. Матрица: ПЗС 1/2,5 дюйма, общее число пикселей: прибл. 8,28 млн. Объектив: 3-кратный зум-объектив Zoom-NIKKOR; 6,3–18,9 мм (в эквиваленте для фотокамер формата 35 мм [135]: 38–114 мм); f/3,3-4,2; 12 элементов в 9 группах; цифровой зум: до 4-кратного (в эквиваленте для фотокамер формата 35 мм [135]: 456 мм) Диапазон расстояний фокусировки (от объектива): От 30 см до бесконечности (∞); в режиме макросъемки: от 4 см до бесконечности (∞) Монитор: TFT ЖКИ с диагональю 3,0 дюйма, разрешением 230 000 точек, широким углом зрения и антибликовым покрытием Носители данных: Внутренняя память (прибл. 13 МБ), карточки памяти SD Размер изображения (в пикселях): 3264 x 2448 («Большой (3264*)»/«Нормальный (3264)»), 2592 x 1944 («Нормальный (2592)»), 2048 x 1536 («Нормальный (2048)»), 1024 x 768 («Экран ПК (1024)»), 640 x 480 («Экран ТВ (640)»), 3200 x 1800 («16:9») Подавление вибраций (VR): Оптическое со сдвигом о-а | ||
Nikon COOLPIX P60 | ||
264 у.е. | ||
Число эффективных пикселей: 8,1 млн. Матрица: ПЗС 1/2,5 дюйма, общее число пикселей: прибл. 8,5 млн. Объектив: Пятикратный зум-объектив Zoom-NIKKOR; 6,4–32,0 мм (в эквиваленте для фотокамер формата 35 мм [135]: 36–180 мм); f/3,6–4,5; 9 элементов в 7 группах; цифровой зум: до четырехкратного (в эквиваленте для фотокамер формата 35 мм [135]: 720 мм) Диапазон расстояний фокусировки (от объектива)От 40 см до бесконечности (∞); в режиме макросъемки: от 10 см до бесконечности (∞) Монитор: ЖКИ монитор TFT с диагональю 2,5 дюйма и разрешением прибл. 153 тыс. точек Электронный видоискатель: Диагональ 0,2 дюйма, разрешение прибл. 201 тыс. точек Носители данных: Внутренняя память (прибл. 12 Мбайт), карточка памяти SD Подавление вибраций (VR)Со сдвигом матрицы | ||
Nikon COOLPIX S230 | ||
274 у.е. | ||
Число эффективных пикселей: 10,0 млн. Матрица: ПЗС 1/3,0 дюйма . Объектив: Трехкратный зум-объектив Zoom-NIKKOR; 6,3–18,9 мм (в эквиваленте для фотокамер формата 35 мм [135]: 35–105 мм); f/3,1–5,9; цифровой зум: до четырехкратного (в эквиваленте для фотокамер формата 35 мм [135]: 420 мм) Диапазон расстояний фокусировки (от объектива)От 60 см до бесконечности (∞); в режиме макросъемки: от 10 см до бесконечности (∞) Монитор: ЖКИ монитор TFT с диагональю 3,0 дюйма, разрешением прибл. 230 тыс. точек Носители данных: Внутренняя память (прибл. 44 Мбайт), карточка памяти SD/SDHC Размеры: прибл. 91 x 57 x 20 мм Вес: прибл. 115 г без батареи и карточки памяти SD/SDHC | ||
С Уважением,
ООО Компьютерный центр "Проминь"
г. Одесса, ул. Екатерининская, 41
тел./факс (048) 728-32-91, 715-02-83, 715-02-80
Тимофеев Дмитрий - компьютеры, комплектующие, ноутбуки, КПК, фото/видео;
внутренний 105
моб. 8(066)94-34-551
ICQ: 215-039-266
e-mail: sales@promin.odessa.ua
Ревенко Дмитрий - расходные материалы, заправка, принтеры, сканеры, МФУ;
внутренний 104
моб. 8(097)910-48-76
ICQ: 215-476-903
e-mail: rashodka@promin.odessa.ua
Вы подписаны на рассылку прайс-листов компании "Проминь"
Если Вы не заинтересованы в получении данных рассылок,
отправьте пустое письмо, указав в ТЕМЕ письма слово:
UNSUBSCRIBE.
------------------------------------------------------
ВНИМАНИЕ! При отписке от рассылки посылайте письма с
оригинального адреса, т.е. с адреса на который
приходят данные письма или указывайте дополнительно
адрес подписки в ТЕЛЕ письма.
Комментариев нет:
Отправить комментарий