Предлагаем ЕЛЕКТРА МАГАЗИН СПД-ФО ФОРТУНАТОВ А.О. антикризисное решение — сократите финансовые затраты при заправке транспорта топливом! | |||
Сегодня разница между оптовыми и розничными ценами одного литра топлива составляет 0,70 грн. — 1,20 грн. Есть повод подумать об экономии... | |||
Один из простых способов экономить — вспомнить о том, что существуют мобильные заправочные модули (МЗМ) или, как говорят, блочные, модульные мини АЗС. | |||
Наши мобильные заправочные модули применяют в промышленности, в сельском хозяйстве, в АТП и т.д. Практически на любом предприятии есть возможность для использования МЗМ. (см. Установка МЗМ [pdf, 72 Kb]). | |||
Пример расчёта окупаемости МЗМ 6 м3 [pdf, 104 Kb] для предприятий со смешанным автопарком (бензин-дизель): | |||
| |||
Пример расчёта окупаемости МЗМ 30 м3 [pdf, 104 Kb] для крупных АТП с применением компонентов технологии «УМНАЯ АЗС» [pdf, 1,76 Mb]: | |||
| |||
Для расчета стоимости МЗМ для Ваших потребностей предлагаем заполнить опросный лист [pdf, 156 Kb] и прислать его нам. | |||
Наша цель — помочь Вам использовать наш многолетний опыт в подборе и монтаже необходимого Вам оборудования для хранения, отпуска и учёта ГСМ. | |||
Запрашивайте более подробную информацию о МЗМ у наших менеджеров по продаже по телефону (044) 599_11_55 или e-mail: info@barrel.kiev.ua | |||
В архиве [zip, 2,78 Mb] Вы сможете ознакомиться с нашей продукцией. | |||
Внимание! Данное электронное сообщение является коммерческим предложением и адресовано на полученный из открытых источников электронный адрес ЕЛЕКТРА МАГАЗИН СПД-ФО ФОРТУНАТОВ А.О.. Письмо не является «Спамом», полностью отвечает требованиям Постановления КМУ № 720 от 09.08.2005 г. и ст. 33 Закона Украины «О телекоммуникациях». |
О чем пишут спамеры. Ежедневная подборка свежего спама. Выделяем и комментируем ключевые моменты, чем нас пытаются "зацепить".
четверг, 1 октября 2009 г.
Сокращение затрат при заправке транспорта топливом
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий