Уважаемые господа ! Предлагаем Вашему вниманию хит продаж по шинам ТМ GOODYEAR, COOPER и YOKOHAMA по самым выгодным ценам в Украине:
По вопросам применимости, консультации и продажам звоните :Вячеслав 0,68 61723*97'
R15 | |||
Шина 185/60 R15 84H SP SPORT FASTRESPONSE (Dunlop) | 651,04 | грн | |
Шина 195/55 R15 85V CS4 TOURING (Cooper) | 535,5 | грн | |
Шина 215/70 R15C 109R G26CARG (GoodYear) | 1102,6 | грн | |
| |||
Шина 195/45 R16 84V EAGLE F1 GSD3 XL (Goodyear) | 921,12 | грн | |
Шина 205/50 R16 87V HYDRAGRP (GoodYear) | 871,5 | грн | |
Шина 205/50 R16 87V INTENSA (Sava) | 315 | грн | |
Шина 205/55 R16 89S TRENDSETTER SE (Cooper) | 525 | грн | |
Шина 205/60 R16 92H SP FASTRESPONSE (Dunlop) | 963,52 | грн | |
Шина 215/45 R16 SP SPORT MAXX 86H (Dunlop) | 983,87 | грн | |
Шина 215/55 R16 97W ZEON CS6 (Cooper) | 1186,3 | грн | |
Шина 215/55 R16 97H ZEON XTC (Cooper) | 1104,3 | грн | |
Шина 215/60 R16 95V CS4 TOURING (Cooper) | 1050 | грн | |
Шина 215/60 R16 99V C.drive XL (Yokohama) | 987 | грн | |
Шина 225/55 R16 95W EFFICIENTGRIP (Goodyear) | 1155 | грн | |
Шина 225/65 R16 112R CARGO MARATHON (Goodyear) | 1356,8 | грн | |
Шина 235/50Z R16 95Y SP SPORT 9000 MFS (Dunlop) | 1733,4 | грн | |
Шина 275/70 R16 114H DISCOVERER SPORT HP (Cooper) | 1280,8 | грн | |
Шина 305/70 R16 118/115N DISCOVERER S/T (Cooper) | 1923,6 | грн | |
| |||
Шина 215/45 R17 SP SPORT MAXX 87V MFS (Dunlop) | 1092 | грн | |
Шина 215/45Z R17 91Y CARATEXEL XL (Fulda) | 462 | грн | |
Шина 225/45Z R17 91Y CARAT EXELERO (Fulda) | 945 | грн | |
Шина 235/45 R17 94V SP SPORT 01 MFS (Dunlop) | 1134,1 | грн | |
Шина 235/55 R17 99W EXCELLENCE (GoodYear) | 1470 | грн | |
Шина 245/45Z R17 95Y SP SPORTMAXX TT MFS (Dunlop) | 1759,8 | грн | |
Шина 265/65 R17 112H GEOLANDAR H/T-S (Yokohama) | 1821,8 | грн | |
Шина R17 265/70 115S DISCOVERER AST II (Cooper) | 1268,6 | грн | |
Шина 275/65 R17 115S DISCOVERER H/T (Cooper) | 1559,7 | грн | |
Шина 275/70 R17 114/110Q DISCOVERER S/T (Cooper) | 1712,5 | грн | |
| |||
Шина 235/45Z8 R18 98Y SPT MAXX TT XL MFS (Dunlop) | 1995 | грн | |
Шина 245/45 R18 SP SPORT 01 J 100W MFS XL (Dunlop) | 1911 | грн | |
Шина 245/45 R18100W ZEON 2XS (Cooper) | 1575 | грн | |
Шина 255/35 R18 94Y SP SPORTMAXX GT XL MFS MO (Dunlop) | 2153 | грн | |
Шина 255/40 R18 99Y SP SPORT MAXX XL MFS (Dunlop) | 2453,7 | грн | |
Шина 255/45 R18 103Y EAGLE F1 ASYMMETRIC ХL (Goodyear) | 2100 | грн | |
Шина 265/70 R18 116T DISCOVERER CTS (Cooper) | 1433,3 | грн | |
Шина 275/60 R18 113H WRLHPAW (GoodYear) | 974,4 | грн | |
Шина 285/50 R18 109W SP SPORT 9000 MFS (Dunlop) | 1785 | грн | |
Шина 285/55 R18 113V WRANGLER F1 (Goodyear) | 2047,5 | грн | |
| |||
Шина 225/35Z R19 88Y SP SPORT MAXX * XL MFS (Dunlop) | 1754,5 | грн | |
Шина 245/45 R19 102Y XL SP SPORTMAXX GT (Dunlop) | 2913,8 | грн | |
Шина 255/55 R19 107Y ADVAN ST. (Yokohama) | 1680 | грн | |
Шина 275/45 R19 108Y SP SPORT MAXX XL (Dunlop) | 2391,9 | грн | |
Шина 285/45 R19 107V WRANGLER F1 (WRL-2) (Goodyear) | 2302,7 | грн | |
| |||
Шина 255/50 R20 109Y ADVAN ST. (Yokohama) | 2258,6 | грн | |
Шина 255/50 R20 109V WRANGLER HP M+S ALL WEATHER XL (Goodyear) | 2362,5 | грн | |
Шина 275/35Z R20 102Y SP SPORT MAXX XL (Dunlop) | 3388,2 | грн | |
Шина 275/40 R20 102W WRANGLER F1 (Goodyear) | 2366 | грн | |
Шина 275/50 R20 109W SP SPORT MAXX MO MFS (Dunlop) | 3039,7 | грн | |
Шина 295/45 R20 114V ZEON XST XL (Cooper) | 2335,2 | грн | |
Шина 315/35 R20 106W WRANGLER F1 (Goodyear) | 3116,4 | грн | |
| |||
Шина 305/45 R22 118V ZEON XST-A XL (Cooper) | 2247 | грн |
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий