РЕГИОН АДРЕСОВ | БАЗА АДРЕСОВ | КОЛ-ВО АДРЕСОВ | ЦЕНА |
| Москва и МО | Предприятия | Больше 1,3 млн. | 3 900 рублeй |
| Физ. лица | Больше 8 млн. | 12 000 рублeй/все; 3 900 рублeй/1 млн. |
| Центральный регион | Предприятия | Больше 2,5 млн. | 6 000 рублeй/все; 3 900 рублeй/1 млн. |
| Физ. лица | Больше 12 млн. | 14 000 рублeй/все; 3 900 рублeй/1 млн. |
| Петербург | Предприятия | Больше 500 тыс. | 3 900 рублeй |
| Физ. лица | Больше 1,9 млн. | 5 000 рублeй |
| Россия | Предприятия | Больше 12 млн. | 16 000 рублeй/все; 3 900 рублeй/1 млн. |
| Физ. лица | Больше 17 млн. | 24 000 рублeй/все; 3 900 рублeй/1 млн. |
| Страны СНГ | Украина (Предприятия+Физ. лица) | Больше 1,5 млн. | 3 900 рублeй |
| СНГ (Предприятия+Физ. лица) | Больше 4 млн. | 8 000 рублeй/все; 3 900 рублeй/1 млн. |
| Крупные почтовые сервисы | Пользователи mail.ru | Больше 9 млн. | 55 000 рублeй/все; 14 000 рублeй/1 млн. |
| Пользователи Yandex.ru | Больше 7,5 млн. | 40 000 рублeй/все; 12 500 рублeй/1 млн. |
| Пользователи Rambler.ru | Больше 1 млн. | 8 000 рублeй |
| Пользователи Gmail.com | Больше 2,5 млн. | 17 000 рублeй/все; 8 000 рублeй/1 млн. |
| Остальные почтовики | Больше 1,5 млн. | 9 000 рублeй |
| Другие регионы | Дальний Восток (Предприятия+Физ. лица) | Больше 60 тыс. | 3 900 рублeй |
| Юг России (Предприятия+Физ. лица) | Больше 70 тыс. | 3 900 рублeй |
| Поволжье(Предприятия.+Физ. лица) | Больше 40 тыс. | 3 900 рублeй |
| Сибирь и Урал (Предприятия+Физ. лица) | Больше 80 тыс. | 3 900 рублeй |
| Белоруссия (Предприятия+Физ. лица) | Больше 100 тыс. | 3 900 рублeй |
| Прибалтика | Предприятия | Больше250 тыс. | 3 900 рублeй |
| Физ. лица | Больше 1 млн. | 3 900 рублeй |
Комментариев нет:
Отправить комментарий